Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de marzo de 2025)
AFORE, FPB
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 326,427.6 | 1,564.6 | 0 | 2,143.4 | 330,135.6 | 503.4 | 152,795.3 | 103,838.7 | 587,273.0 |
|
Banamex | 1,095,556.3 | 18,398.9 | 0 | 5,020.1 | 1,118,975.4 | 5,019.0 | 398,057.1 | 0.0 | 1,522,051.4 |
|
Coppel | 529,181.4 | 3,245.3 | 0 | 2,989.7 | 535,416.4 | 752.3 | 241,914.3 | 0.0 | 778,083.0 |
|
Inbursa | 179,308.5 | 2,824.3 | 0 | 2,746.7 | 184,879.5 | 935.1 | 62,702.6 | 0.0 | 248,517.2 |
|
Invercap | 293,283.7 | 2,551.3 | 0 | 1,339.8 | 297,174.8 | 957.8 | 84,713.4 | 0.0 | 382,846.0 |
|
PensionISSSTE | 419,558.3 | 54,554.2 | 0 | 12,981.7 | 487,094.1 | 43,752.5 | 207,921.5 | 0.0 | 738,768.1 |
|
Principal | 373,273.3 | 6,234.7 | 0 | 1,753.0 | 381,261.0 | 2,590.7 | 115,693.3 | 0.0 | 499,545.0 |
|
Profuturo | 1,277,096.6 | 62,439.9 | 0 | 5,762.1 | 1,345,298.6 | 13,437.6 | 381,579.0 | 0.0 | 1,740,315.1 |
|
SURA | 1,098,875.4 | 43,592.1 | 0 | 5,169.9 | 1,147,637.4 | 5,901.5 | 356,227.1 | 0.0 | 1,509,766.1 |
|
XXI Banorte | 1,118,764.5 | 70,502.9 | 171,393.1 | 5,743.7 | 1,366,404.2 | 6,593.9 | 353,483.7 | 0.0 | 1,726,481.8 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,065.5 | 27,065.5 |
|
|
Total | 6,711,325.5 | 265,908.2 | 171,393.1 | 45,650.1 | 7,194,277.0 | 80,443.7 | 2,355,087.3 | 130,904.1 | 9,760,712.1 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de abril de 2025