Información Estadística
Activos Netos de las Siefores
Activos Netos de las Siefores
(Cifras en millones de pesos al cierre de noviembre de 2019)
Siefore | Activo Neto |
|
Siefore Básica 0 | 89,534.4 |
|
Siefore Básica 1 | 116,388.0 |
|
Siefore Básica 2 | 1,456,765.3 |
|
Siefore Básica 3 | 1,186,862.5 |
|
Siefore Básica 4 | 1,003,356.5 |
|
Siefores Adicionales | 102,478.2 |
|
|
Total | 3,955,384.8 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de junio de 2025