Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de octubre de 2025)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 163,597.43 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 340,546.00 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,069,472.47 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,361,103.57 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,362,513.82 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,296,009.85 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,033,242.06 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 713,968.67 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 366,784.22 |
|
| Siefore Básica Inicial | 130,456.92 |
|
| Siefores Adicionales | 330,757.56 |
|
|
Total | 8,168,452.57 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 14 de noviembre de 2025