Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de junio de 2025)
Siefore | Activo Neto |
|
Siefore Básica de Pensiones | 162,090.00 |
|
Siefore Básica 60-64 | 347,129.89 |
|
Siefore Básica 65-69 | 1,012,538.30 |
|
Siefore Básica 70-74 | 1,256,785.40 |
|
Siefore Básica 75-79 | 1,250,358.48 |
|
Siefore Básica 80-84 | 1,182,270.56 |
|
Siefore Básica 85-89 | 933,254.16 |
|
Siefore Básica 90-94 | 635,773.30 |
|
Siefore Básica 95-99 | 317,507.99 |
|
Siefore Básica Inicial | 107,582.19 |
|
Siefores Adicionales | 304,855.05 |
|
|
Total | 7,510,145.32 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de julio de 2025