Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de julio de 2026)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 152,495.98 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 306,852.07 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,077,638.40 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,478,506.67 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,487,209.20 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,430,733.07 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,165,105.80 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 830,015.14 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 450,242.97 |
|
| Siefore Básica Inicial | 178,095.41 |
|
| Siefores Adicionales | 393,783.86 |
|
|
Total | 8,950,678.56 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 14 de agosto de 2026