Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de enero de 2026)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 163,927.79 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 333,696.07 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,088,327.14 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,419,970.00 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,417,602.08 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,352,954.31 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,086,392.31 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 758,786.24 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 398,111.57 |
|
| Siefore Básica Inicial | 147,126.11 |
|
| Siefores Adicionales | 359,996.93 |
|
|
Total | 8,526,890.54 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de febrero de 2026