Recursos Registrados en las Afores
(Cifras en millones de pesos al cierre de abril de 2013)
|
Afore
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Total de
Recursos
Registrados
en las
Afores8
|
|
Recursos de los Trabajadores
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
|
Afirme Bajío | 5,351.2 | 436.5 | 0 | 120.8 | 5,908.5 | 42.6 | 1,976.9 | 0.0 | 7,928.0 |
|
Azteca | 13,893.0 | 17.5 | 0 | 218.7 | 14,129.2 | 74.9 | 5,286.0 | 0.0 | 19,490.1 |
|
Banamex | 353,066.4 | 2,037.2 | 0 | 2,863.0 | 357,966.6 | 6,368.4 | 119,837.1 | 0.0 | 484,172.1 |
|
Coppel | 71,474.2 | 104.4 | 0 | 629.3 | 72,207.9 | 260.7 | 29,771.1 | 0.0 | 102,239.7 |
|
Inbursa | 95,829.5 | 431.1 | 0 | 1,224.6 | 97,485.2 | 1,535.5 | 36,426.6 | 0.0 | 135,447.3 |
|
Invercap | 115,156.4 | 314.6 | 0 | 967.1 | 116,438.1 | 612.6 | 33,451.8 | 0.0 | 150,502.4 |
|
Metlife | 60,398.7 | 299.5 | 0 | 527.2 | 61,225.5 | 2,547.4 | 19,717.0 | 0.0 | 83,489.9 |
|
PensionISSSTE | 98,268.5 | 3,456.6 | 0 | 5,541.5 | 107,266.6 | 117,822.7 | 99,209.1 | 0.0 | 324,298.4 |
|
Principal | 139,557.9 | 368.8 | 0 | 1,169.5 | 141,096.3 | 2,246.5 | 48,992.4 | 0.0 | 192,335.2 |
|
Profuturo GNP | 239,685.4 | 891.4 | 0 | 2,058.8 | 242,635.7 | 7,368.6 | 68,772.5 | 0.0 | 318,776.8 |
|
SURA | 278,758.2 | 1,364.6 | 0 | 2,338.2 | 282,461.0 | 4,171.1 | 93,897.1 | 0.0 | 380,529.2 |
|
XXI Banorte | 540,613.4 | 5,974.1 | 24,987.4 | 4,484.8 | 576,059.7 | 8,561.4 | 181,601.2 | 20,690.9 | 786,913.2 |
|
|
Total | 2,012,052.9 | 15,696.3 | 24,987.4 | 22,143.6 | 2,074,880.2 | 151,612.3 | 738,938.7 | 20,690.9 | 2,986,122.1 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de mayo de 2013